
GE PLC电源模块IC200PWR102
产品介绍
电源
VersaMax 电源模块可安装在任何 VersaMax *处理器或网络接口单元(NIU)上,或者安装到后备电源底座上。每个电源供应可以用作 I/O 站点模块的主要供给,或者作为较多 I/O 应用的补充供给。
| 
 | IC200PWR001 | IC200PWR002 | IC200PWR101 | IC200PWR102 | 
| 产品名称 | 24 VDC 电源供电 | 24 VDC 电源供电, | 120/ 240 VAC 电源供电 | 120 / 240 VAC 电源供电,带3.3 V 附加电压 | 
| 输入电压 | 24 VDC | 24 VDC | 120/240 VAC | 120/240 VAC | 
| 输出电压 | 5 VDC,3.3 VDC | 5 VDC,3.3 VDC | 5 VDC,3.3 VDC | 5 VDC,3.3 VDC | 
| 扩充电源 | 无 | 有 | 无 | 有 | 
| 输入功率 | 11 W | 11 W | 27 VA | 27 VA | 
| 保持时间 | 10 mA | 10 mA | 20 mA | 20 mA | 
| 冲击电流 |  20 安@ 24 VDC; |  20 安@ 24 VDC; | N/A | N/A | 
| 保护 | 短路, 过载, 反极性 | 短路, 过载, 反极性 | 短路, 过载 | 短路, 过载 | 
| 总输出电流 | 上限1.5 A | 上限1.5 A | 上限1.5 A | 上限1.5 A | 
| 3 .3 伏输出电流 | 上限0.25 A | 上限1.0 A | 上限0.25 A | 上限1.0 A | 
| 5 伏输出电流 | 上限1.5A-I(3.3 V) | 上限1.5A-I(3.3 V) | 上限1.5A-I(3.3 V) | 上限1.5A-I(3.3 V) | 
| 尺寸 | 49 mm(1.93 in)x 133.4 mm (5.25 in)x 39 mm(1.54 in), 不包含底座或DIN 导轨的高度 | 49 mm(1.93 in)x 133.4 mm (5.25 in)x 39 mm(1.54 in), 不包含底座或DIN 导轨的高度 | 49 mm(1.93 in)x 133.4 mm (5.25 in)x 39 mm(1.54 in), 不包含底座或DIN 导轨的高度 | 49 mm(1.93 in)x 133.4 mm (5.25 in)x 39 mm(1.54 in), 不包含底座或DIN 导轨的高度 | 
 
 

 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图